![]() |
Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
Nama merek | AKS |
Sertifikasi | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Nomor model | TOPHiKu6-TOPCon(420W-435W) |
The growing demand for clean and renewable energy sources has led to increased government support and incentives for homeowners and businesses who choose to invest in solar energy systems like monocrystalline solar panelsInsentif ini dapat mencakup kredit pajak, potongan harga, dan tarif umpan yang membantu mengimbangi biaya awal yang terkait dengan pemasangan sistem energi surya.
Modul bifacial hingga 695W
· 210 mm wafer 132/120 dual cell N-type TOPCon teknologi
· Daya sisi depan hingga 695W
· Hingga 85% daya bifaciality, lebih banyak daya dari sisi belakang
Hasil energi yang lebih tinggi, LCOE yang lebih rendah
· Koefisien suhu rendah (Pmax): -0,29%/°C, lebih banyak energi dalam iklim panas
· Produksi energi 2% lebih tinggi dari PERC
· Sekitar 2,3% lebih rendah LCOE daripada PERC
Keandalan yang ditingkatkan
· Meminimalkan dampak retakan mikro sel ke modul
· Beban salju hingga 5.400Pa, beban angin hingga 2.400Pa
Listrik DATA | STC* CS6R |
420T 425T 430T 435T | |||||||||||
Nominal Max. Daya (Pmax) | 420 W 425 W 430 W 435 W | |||||||||||
Tegangan operasi (Vmp) | 31.6 V 31,8 V 32,0 V 32,2 V | |||||||||||
Opt. arus operasi (Imp) | 13.30 A 13.37 A 13.44 A 13.51 A | |||||||||||
Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 38.6 V 38,8 V 39,0 V 39,2 V | |||||||||||
arus sirkuit pendek (Isc) | 13.71 A 13.78 A 13.86 A 13.94 A | |||||||||||
Efisiensi Modul | 210,5% 21,8% 22,0% 22,3% | |||||||||||
Suhu operasi | -40°C ~ +85°C | |||||||||||
Maks. Tegangan Sistem | 1500V (IEC/UL) atau 1000V (IEC/UL) | |||||||||||
Kinerja Api Modul | TIP 1 (UL 61730 1500V) atau TIP 2 (UL 61730) 1000V) atau KLASA C (IEC 61730) |
|||||||||||
Max. Seri Fuse Rating | 25 A | |||||||||||
Klasifikasi Aplikasi | Kelas A | |||||||||||
Toleransi Daya | 0 ~ + 10 W |
DATA MEKANIS Data spesifikasi |
|||
Jenis sel | Sel TOPCon | ||
Pengaturan Sel | 108 [2 X (9 X 6) ] | ||
Dimensi | 1722 x 1134 x 30 mm (67,8 x 44,6 x 1,18 inci) |
||
Berat badan | 21.3 kg (470 lbs) | ||
Sampul depan | 3.2 mm kaca tempered dengan anti- Lapisan reflektif |
||
Bingkai | paduan aluminium anodisasi, | ||
J-Box | IP68, 3 dioda bypass | ||
Kabel | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | ||
Konektor | T6 atau MC4 atau MC4-EVO2 atau MC4- EVO2A |
||
Panjang Kabel (Termasuk konektor) |
Potret: 350 mm (+) / 250 mm (9,8 in) (-); lanskap: 1100 mm (43 3 in) * |
||
Per Palet | 35 buah | ||
Per Kontainer (40' HQ) | 910 keping atau 840 keping Amerika Serikat & Kanada) |
Listrik DATA | NMOT* CS6R 420T 425T 430T 435T |
||||||||||||
Nominal Max. Daya (Pmax) |
318 W |
321 W | 325 W | 329 W | ||||||||
Tegangan operasi (Vmp) | 29.9 V | 30.1 V | 30.3 V | 30.4 V | ||||||||
Opt. arus operasi (Imp) | 10.63 A | 10.69 A | 10.75 A | 10.81 A | ||||||||
Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 36.5 V | 36.7 V | 36.9 V | 37.1 V | ||||||||
arus sirkuit pendek (Isc) | 11.05 A | 11.11 A | 11.18 A | 11.24 A | ||||||||
* Pada suhu operasi modul nominal (NMOT), irradians 800 W/m2,spektrum AM 1.5, suhu sekitar 20°C, kecepatan angin 1 m/s. |
||||||||||||
Suhu Karakteristik Spesifikasi |
Data | |||
Koefisien suhu (Pmax) | -0,29 % / °C | |||
Koefisien suhu (Voc) | -0,25 % / °C | |||
Koefisien suhu (Isc) | 00,05 % / °C | |||
Suhu operasi modul nominal | 41 ± 3°C | |||
Hubungi Kami Kapan Saja